北京時間2026年4月11日,NBA常規賽,底特律活塞客場以118比100擊敗夏洛特黃蜂。活塞在第二節確立領先優勢,并將分差保持到終場。
活塞全隊六人得分上雙,凱德·坎寧安得到28分并送出9次助攻。黃蜂方面,布蘭登·米勒拿到全隊最高的24分,但未能扭轉局面。比賽在第四節中段失去懸念。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏洛特黃蜂 | 30 | 35 | 25 | 10 | - |
| 底特律活塞 | 36 | 32 | 25 | 25 | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 夏洛特黃蜂 | 104 : 110 | 底特律活塞 |
| 2025-12-21 | 底特律活塞 | 112 : 86 | 夏洛特黃蜂 |
| 明尼蘇達森林狼 | 108 : 122 | 夏洛特黃蜂 |
| 夏洛特黃蜂 | 129 : 108 | 印第安納步行者 |
| 夏洛特黃蜂 | 127 : 107 | 菲尼克斯太陽 |
| 布魯克林籃網 | 86 : 117 | 夏洛特黃蜂 |
| 夏洛特黃蜂 | 99 : 114 | 凱爾特人 |
| 費城76人 | 93 : 116 | 底特律活塞 |
| 底特律活塞 | 113 : 108 | 明尼蘇達森林狼 |
| 底特律活塞 | 127 : 116 | 多倫多猛龍 |
| 俄克拉荷馬城雷霆 | 114 : 110 | 底特律活塞 |
| 明尼蘇達森林狼 | 87 : 109 | 底特律活塞 |
北京時間2026年4月11日,NBA常規賽,底特律活塞客場以118比100擊敗夏洛特黃蜂。活塞在第二節確立領先優勢,并將分差保持到終場。
活塞全隊六人得分上雙,凱德·坎寧安得到28分并送出9次助攻。黃蜂方面,布蘭登·米勒拿到全隊最高的24分,但未能扭轉局面。比賽在第四節中段失去懸念。