圣康坦客場89-71擊敗JL布爾格。客隊首節便建立10分優勢,半場領先15分。布爾格第三節一度將分差縮小至個位數,但圣康坦隨即回敬一波攻勢,末節徹底鎖定勝局。
圣康坦全場命中率超過五成,三人得分上雙;布爾格外線手感冰涼,三分命中率不足三成,核心球員僅得12分。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 布爾格 | 20 | 16 | 12 | 23 | - |
| 圣康坦 | 16 | 20 | 28 | 25 | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 圣康坦 | 75 : 88 | JL布爾格 |
| 沙隆 | 100 : 84 | JL布爾格 |
| JL布爾格 | 92 : 71 | 利摩日 |
| JL布爾格 | 104 : 81 | 摩納哥 |
| 巴黎 | 85 : 95 | JL布爾格 |
| JL布爾格 | 98 : 86 | 勒芒 |
| 圣康坦 | 109 : 87 | 斯特拉斯堡 |
| 里昂維勒班 | 86 : 70 | 圣康坦 |
| 圣康坦 | 88 : 81 | 博拉扎克 |
| 楠泰爾 | 80 : 75 | 圣康坦 |
| 圣康坦 | 65 : 86 | 沙隆 |
圣康坦客場89-71擊敗JL布爾格。客隊首節便建立10分優勢,半場領先15分。布爾格第三節一度將分差縮小至個位數,但圣康坦隨即回敬一波攻勢,末節徹底鎖定勝局。
圣康坦全場命中率超過五成,三人得分上雙;布爾格外線手感冰涼,三分命中率不足三成,核心球員僅得12分。