北京時(shí)間2026年4月19日,西班牙籃球甲級(jí)聯(lián)賽(ACB)進(jìn)行了一場(chǎng)比賽。摩拉班克安道爾隊(duì)在主場(chǎng)以89比95負(fù)于穆?tīng)栁鱽嗞?duì)。
比賽過(guò)程激烈,雙方比分交替上升。穆?tīng)栁鱽嗞?duì)在比賽后半段逐漸確立優(yōu)勢(shì),并將領(lǐng)先保持到終場(chǎng)。最終客隊(duì)以6分優(yōu)勢(shì)取勝。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 安道爾莫拉銀行 | 22 | 21 | 23 | 23 | - |
| 穆?tīng)栁鱽?/td> | 28 | 10 | 28 | 29 | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 摩拉班克安道爾 | 89 : 95 | 穆?tīng)栁鱽?/td> |
| 2025-10-05 | 穆?tīng)栁鱽?/td> | 95 : 64 | 摩拉班克安道爾 |
| 摩拉班克安道爾 | 89 : 95 | 穆?tīng)栁鱽?/td> |
| 布雷奧甘 | 97 : 99 | 摩拉班克安道爾 |
| 皇家馬德里 | 97 : 90 | 摩拉班克安道爾 |
| 摩拉班克安道爾 | 79 : 88 | 巴斯克尼亞 |
| 摩拉班克安道爾 | 98 : 102 | 畢爾巴鄂 |
| 摩拉班克安道爾 | 89 : 95 | 穆?tīng)栁鱽?/td> |
| 穆?tīng)栁鱽?/td> | 107 : 91 | 格拉納達(dá) |
| 巴達(dá)洛納尤文圖特 | 67 : 89 | 穆?tīng)栁鱽?/td> |
| 穆?tīng)栁鱽?/td> | 100 : 81 | 畢爾巴鄂 |
| 曼雷薩 | 86 : 90 | 穆?tīng)栁鱽?/td> |
北京時(shí)間2026年4月19日,西班牙籃球甲級(jí)聯(lián)賽(ACB)進(jìn)行了一場(chǎng)比賽。摩拉班克安道爾隊(duì)在主場(chǎng)以89比95負(fù)于穆?tīng)栁鱽嗞?duì)。
比賽過(guò)程激烈,雙方比分交替上升。穆?tīng)栁鱽嗞?duì)在比賽后半段逐漸確立優(yōu)勢(shì),并將領(lǐng)先保持到終場(chǎng)。最終客隊(duì)以6分優(yōu)勢(shì)取勝。