2026年4月19日,法國LNB聯賽,圣康坦主場對陣斯特拉斯堡。圣康坦以109比87的比分擊敗對手。
比賽過程呈現一邊倒態勢。圣康坦在進攻端效率極高,全場得分突破百分大關。斯特拉斯堡未能有效限制對手攻勢,防守端表現不佳,最終以22分差距落敗。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣康坦 | 38 | 21 | 27 | 23 | - |
| 斯特拉斯堡 | 25 | 15 | 20 | 27 | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 圣康坦 | 109 : 87 | 斯特拉斯堡 |
| 2025-12-21 | 斯特拉斯堡 | 84 : 72 | 圣康坦 |
| 圣康坦 | 109 : 87 | 斯特拉斯堡 |
| 里昂維勒班 | 86 : 70 | 圣康坦 |
| 圣康坦 | 88 : 81 | 博拉扎克 |
| 楠泰爾 | 80 : 75 | 圣康坦 |
| 圣康坦 | 65 : 86 | 沙隆 |
| 圣康坦 | 109 : 87 | 斯特拉斯堡 |
| 斯特拉斯堡 | 86 : 92 | 巴黎 |
| 南錫 | 82 : 86 | 斯特拉斯堡 |
| 博拉扎克 | 95 : 76 | 斯特拉斯堡 |
| 斯特拉斯堡 | 94 : 89 | 紹萊 |
2026年4月19日,法國LNB聯賽,圣康坦主場對陣斯特拉斯堡。圣康坦以109比87的比分擊敗對手。
比賽過程呈現一邊倒態勢。圣康坦在進攻端效率極高,全場得分突破百分大關。斯特拉斯堡未能有效限制對手攻勢,防守端表現不佳,最終以22分差距落敗。