德甲第33輪,科隆主場對陣海登海姆,比賽于2026年5月10日進行。主隊目前排名第12,保級無憂;客隊海登海姆位列第9,仍有爭奪歐戰席位的機會。
科隆近期主場三場不敗,但防守端連續丟球。海登海姆客場戰績起伏較大,主力前鋒克萊因丁斯特傷疑。雙方首回合交手戰成1比1平。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 海登海姆 | 2 : 2 | 科隆 |
| 2024-05-18 | 海登海姆 | 4 : 1 | 科隆 |
| 2024-01-13 | 科隆 | 1 : 1 | 海登海姆 |
| 2019-04-07 | 海登海姆 | 0 : 2 | 科隆 |
| 2018-10-27 | 科隆 | 1 : 1 | 海登海姆 |
| 科隆 | 1 : 2 | 拜耳勒沃庫森 |
| 圣保利 | 1 : 1 | 科隆 |
| 科隆 | 3 : 1 | 云達不來梅 |
| 法蘭克福 | 2 : 2 | 科隆 |
| 科隆 | 3 : 3 | 門興格拉德巴赫 |
| 海登海姆 | 2 : 0 | 圣保利 |
| 弗賴堡 | 2 : 1 | 海登海姆 |
| 海登海姆 | 3 : 1 | 柏林聯合 |
| 門興格拉德巴赫 | 2 : 2 | 海登海姆 |
| 海登海姆 | 3 : 3 | 拜耳勒沃庫森 |
德甲第33輪,科隆主場對陣海登海姆,比賽于2026年5月10日進行。主隊目前排名第12,保級無憂;客隊海登海姆位列第9,仍有爭奪歐戰席位的機會。
科隆近期主場三場不敗,但防守端連續丟球。海登海姆客場戰績起伏較大,主力前鋒克萊因丁斯特傷疑。雙方首回合交手戰成1比1平。