德甲第31輪,科隆主場(chǎng)1比2負(fù)于勒沃庫(kù)森。開(kāi)場(chǎng)第12分鐘,科隆前鋒蒂格斯接斜傳低射破門(mén)。勒沃庫(kù)森第34分鐘由維爾茨禁區(qū)外遠(yuǎn)射扳平。易邊再戰(zhàn),第58分鐘,勒沃庫(kù)森角球機(jī)會(huì),塔普索巴頭槌擊中橫梁下沿入網(wǎng)。科隆終場(chǎng)前壓上進(jìn)攻未果,門(mén)將赫拉德茨基多次救險(xiǎn)。全取三分后,勒沃庫(kù)森繼續(xù)穩(wěn)居積分榜次席。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 科隆 | 1 : 2 | 勒沃庫(kù)森 |
| 2025-12-13 | 勒沃庫(kù)森 | 2 : 0 | 科隆 |
| 2025-02-05 | 勒沃庫(kù)森 | 3 : 2 | 科隆 |
| 2024-03-03 | 科隆 | 0 : 2 | 勒沃庫(kù)森 |
| 2023-10-08 | 勒沃庫(kù)森 | 3 : 0 | 科隆 |
科隆 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 科隆 | 1 : 2 | 勒沃庫(kù)森 |
| 圣保利 | 1 : 1 | 科隆 |
| 科隆 | 3 : 1 | 云達(dá)不來(lái)梅 |
| 法蘭克福 | 2 : 2 | 科隆 |
| 科隆 | 3 : 3 | 門(mén)興格拉德巴赫 |
勒沃庫(kù)森 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 科隆 | 1 : 2 | 勒沃庫(kù)森 |
| 勒沃庫(kù)森 | 0 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 勒沃庫(kù)森 | 1 : 2 | 奧格斯堡 |
| 多特蒙德 | 0 : 1 | 勒沃庫(kù)森 |
| 勒沃庫(kù)森 | 6 : 3 | 沃爾夫斯堡 |
賽事講解
?? 熱門(mén)搜索
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

