2026年4月12日,德甲聯賽將進行一場比賽,由科隆在主場對陣云達不來梅。兩支球隊目前均處于積分榜中下游位置。
科隆近期狀態不佳,已連續多輪未能取勝。云達不來梅在上一輪比賽中取得勝利,狀態有所回升。雙方本賽季首次交手以平局收場。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 云達不來梅 | 1 : 1 | 科隆 |
| 2024-02-16 | 科隆 | 0 : 1 | 云達不來梅 |
| 2023-09-23 | 云達不來梅 | 2 : 1 | 科隆 |
| 2023-05-20 | 云達不來梅 | 1 : 1 | 科隆 |
| 2023-01-21 | 科隆 | 7 : 1 | 云達不來梅 |
| 法蘭克福 | 2 : 2 | 科隆 |
| 科隆 | 3 : 3 | 門興格拉德巴赫 |
| 漢堡 | 1 : 1 | 科隆 |
| 科隆 | 1 : 2 | 多特蒙德 |
| 奧格斯堡 | 2 : 0 | 科隆 |
| 云達不來梅 | 1 : 2 | 萊比錫紅牛 |
| 沃爾夫斯堡 | 0 : 1 | 云達不來梅 |
| 云達不來梅 | 0 : 2 | 美因茨05 |
| 柏林聯合 | 1 : 4 | 云達不來梅 |
| 云達不來梅 | 2 : 0 | 海登海姆 |
2026年4月12日,德甲聯賽將進行一場比賽,由科隆在主場對陣云達不來梅。兩支球隊目前均處于積分榜中下游位置。
科隆近期狀態不佳,已連續多輪未能取勝。云達不來梅在上一輪比賽中取得勝利,狀態有所回升。雙方本賽季首次交手以平局收場。