比勒費爾德與波鴻的爭奪以1比1結束。上半場波鴻抓住一次反越位機會先入一球,主隊在下半場頭球扳回。雙方中后場失誤頻發,各有一名球員染紅。比勒費爾德拿到一分,保級形勢仍不容樂觀。
波鴻的升級競爭對手本輪獲勝,雙方距離沒有拉近。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 波鴻 | 1 : 0 | 比勒費爾德 |
| 2023-08-12 | 比勒費爾德 | 2 : 2 | 波鴻 |
| 2022-05-06 | 波鴻 | 2 : 1 | 比勒費爾德 |
| 2021-12-14 | 比勒費爾德 | 2 : 0 | 波鴻 |
| 2020-01-28 | 比勒費爾德 | 2 : 0 | 波鴻 |
| 比勒費爾德 | 1 : 1 | 紐倫堡 |
| 卡爾斯魯厄 | 4 : 1 | 比勒費爾德 |
| 比勒費爾德 | 2 : 1 | 達姆施塔特98 |
| 埃爾弗斯貝格 | 3 : 1 | 比勒費爾德 |
| 比勒費爾德 | 2 : 2 | 帕德博恩07 |
| 德累斯頓迪納摩 | 2 : 0 | 波鴻 |
| 波鴻 | 4 : 1 | 布倫瑞克 |
| 馬格德堡 | 4 : 1 | 波鴻 |
| 波鴻 | 2 : 3 | 基爾 |
| 柏林赫塔 | 1 : 1 | 波鴻 |
比勒費爾德與波鴻的爭奪以1比1結束。上半場波鴻抓住一次反越位機會先入一球,主隊在下半場頭球扳回。雙方中后場失誤頻發,各有一名球員染紅。比勒費爾德拿到一分,保級形勢仍不容樂觀。
波鴻的升級競爭對手本輪獲勝,雙方距離沒有拉近。