阿根廷杯64強賽,班菲爾德與圣馬丁圖庫曼將于5月9日交鋒。雙方需在單回合制中決出晉級者。
班菲爾德近5場正式比賽2勝2平1負,防守端失球較少。圣馬丁圖庫曼在阿乙聯賽位列下游,過去6場客戰只贏1次。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2018-10-02 | 圣馬丁圖庫曼 | 1 : 1 | 班菲爾德 |
| 圖庫曼競技 | 1 : 1 | 班菲爾德 |
| 班菲爾德 | 0 : 0 | 獨立 |
| 拉努斯 | 1 : 0 | 班菲爾德 |
| 阿根廷青年人 | 3 : 2 | 班菲爾德 |
| 班菲爾德 | 3 : 0 | Real Pilar |
| Agropecuario | 2 : 0 | 圣馬丁圖庫曼 |
| 圣馬丁圖庫曼 | 0 : 0 | 特里斯騰 |
| Club Atlético Güemes | 0 : 2 | 圣馬丁圖庫曼 |
| 里奧夸爾托學生 | 0 : 0 | 圣馬丁圖庫曼 |
| 圣馬丁圖庫曼 | 1 : 1 | Chacarita Juniors |
阿根廷杯64強賽,班菲爾德與圣馬丁圖庫曼將于5月9日交鋒。雙方需在單回合制中決出晉級者。
班菲爾德近5場正式比賽2勝2平1負,防守端失球較少。圣馬丁圖庫曼在阿乙聯賽位列下游,過去6場客戰只贏1次。