2026年4月23日,西甲聯賽進行一場對決,巴塞羅那主場迎戰塞爾塔。全場比賽唯一進球出現在下半場,巴塞羅那球員攻破對手球門。比分最終定格為1比0。
憑借這場勝利,巴塞羅那在積分榜上獲得三分。塞爾塔客場未能取得進球。比賽結束后,雙方球員離場。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 巴塞羅那 | 1 : 0 | 塞爾塔 |
| 2025-11-09 | 塞爾塔 | 2 : 4 | 巴塞羅那 |
| 2025-04-19 | 巴塞羅那 | 4 : 3 | 塞爾塔 |
| 2024-11-23 | 塞爾塔 | 2 : 2 | 巴塞羅那 |
| 2024-02-17 | 塞爾塔 | 1 : 2 | 巴塞羅那 |
| 巴塞羅那 | 1 : 0 | 塞爾塔 |
| 馬德里競技 | 1 : 2 | 巴塞羅那 |
| 巴塞羅那 | 4 : 1 | 西班牙人 |
| 巴塞羅那 | 0 : 2 | 馬德里競技 |
| 馬德里競技 | 1 : 2 | 巴塞羅那 |
| 巴塞羅那 | 1 : 0 | 塞爾塔 |
| 塞爾塔 | 1 : 3 | 弗賴堡 |
| 塞爾塔 | 0 : 3 | 奧維耶多 |
| 弗賴堡 | 3 : 0 | 塞爾塔 |
| 瓦倫西亞 | 2 : 3 | 塞爾塔 |
2026年4月23日,西甲聯賽進行一場對決,巴塞羅那主場迎戰塞爾塔。全場比賽唯一進球出現在下半場,巴塞羅那球員攻破對手球門。比分最終定格為1比0。
憑借這場勝利,巴塞羅那在積分榜上獲得三分。塞爾塔客場未能取得進球。比賽結束后,雙方球員離場。