2026年5月2日,英冠聯(lián)賽布萊克本主場(chǎng)迎戰(zhàn)萊斯特城。客隊(duì)?wèi){借第73分鐘馬維迪迪的禁區(qū)低射破門(mén),以1-0帶走三分。布萊克本全場(chǎng)未能制造實(shí)質(zhì)威脅,萊斯特城守住領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)至終場(chǎng)。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 萊斯特城 | 0 : 2 | 布萊克本 |
| 2024-05-04 | 萊斯特城 | 0 : 2 | 布萊克本 |
| 2023-10-01 | 布萊克本 | 1 : 4 | 萊斯特城 |
| 2023-02-28 | 萊斯特城 | 1 : 2 | 布萊克本 |
| 2014-03-22 | 布萊克本 | 1 : 1 | 萊斯特城 |
布萊克本 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 布萊克本 | 1 : 1 | 考文垂 |
| 南安普頓 | 3 : 0 | 布萊克本 |
| 斯托克城 | 1 : 1 | 布萊克本 |
| 布萊克本 | 0 : 0 | 西布朗 |
| 伯明翰 | 0 : 1 | 布萊克本 |
萊斯特城 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 樸茨茅斯 | 1 : 0 | 萊斯特城 |
| 萊斯特城 | 0 : 1 | 斯旺西 |
| 謝周三 | 1 : 1 | 萊斯特城 |
| 萊斯特城 | 2 : 2 | 普雷斯頓 |
| 沃特福德 | 0 : 0 | 萊斯特城 |
賽事講解
?? 熱門(mén)搜索
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

