2026年4月22日,英甲聯(lián)賽一場比賽在布拉德福德與普利茅斯之間進行。雙方經(jīng)過90分鐘較量,最終以1比1握手言和。
比賽中,普利茅斯率先取得進球。布拉德福德隨后扳平比分。平局結(jié)果使兩隊各取一分。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 普利茅斯 |
| 2025-12-06 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 布拉德福德 |
| 2020-02-29 | 布拉德福德 | 2 : 1 | 普利茅斯 |
| 2019-11-23 | 普利茅斯 | 2 : 1 | 布拉德福德 |
| 2019-02-16 | 布拉德福德 | 0 : 0 | 普利茅斯 |
| 布拉德福德 | 1 : 1 | 普利茅斯 |
| 巴恩斯利 | 2 : 2 | 布拉德福德 |
| 布拉德福德 | 0 : 1 | 斯蒂夫尼奇 |
| 威科姆 | 1 : 2 | 布拉德福德 |
| 布拉德福德 | 1 : 0 | 北安普頓 |
| 布拉德福德 | 1 : 1 | 普利茅斯 |
| 溫布爾登 | 1 : 3 | 普利茅斯 |
| 普利茅斯 | 2 : 2 | 埃克塞特城 |
| 巴恩斯利 | 0 : 3 | 普利茅斯 |
| 普利茅斯 | 1 : 2 | 博爾頓 |
2026年4月22日,英甲聯(lián)賽一場比賽在布拉德福德與普利茅斯之間進行。雙方經(jīng)過90分鐘較量,最終以1比1握手言和。
比賽中,普利茅斯率先取得進球。布拉德福德隨后扳平比分。平局結(jié)果使兩隊各取一分。