2026年4月23日,墨西哥足球甲級(jí)聯(lián)賽進(jìn)行一場(chǎng)比賽。蒂華納俱樂(lè)部主場(chǎng)對(duì)陣帕丘卡。主隊(duì)蒂華納以3比1的比分取得勝利。
比賽過(guò)程由蒂華納主導(dǎo)。他們率先攻入兩球,確立領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。帕丘卡在下半場(chǎng)扳回一城,但蒂華納隨后再進(jìn)一球,鎖定勝局。比分最終定格為3比1。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 蒂華納俱樂(lè)部 | 3 : 1 | 帕丘卡 |
| 2025-08-17 | 帕丘卡 | 0 : 2 | 蒂華納俱樂(lè)部 |
| 2025-03-17 | 帕丘卡 | 4 : 1 | 蒂華納俱樂(lè)部 |
| 2024-10-05 | 蒂華納俱樂(lè)部 | 2 : 1 | 帕丘卡 |
| 2024-02-04 | 帕丘卡 | 3 : 2 | 蒂華納俱樂(lè)部 |
| 蒂華納俱樂(lè)部 | 3 : 1 | 帕丘卡 |
| 藍(lán)十字 | 1 : 1 | 蒂華納俱樂(lè)部 |
| 華雷斯 | 1 : 2 | 蒂華納俱樂(lè)部 |
| 蒂華納俱樂(lè)部 | 1 : 0 | 墨西哥老虎 |
| 內(nèi)卡薩 | 3 : 0 | 蒂華納俱樂(lè)部 |
| 蒂華納俱樂(lè)部 | 3 : 1 | 帕丘卡 |
| 蒙特雷 | 1 : 3 | 帕丘卡 |
| 帕丘卡 | 4 : 2 | 桑托斯拉古納 |
| 藍(lán)十字 | 1 : 2 | 帕丘卡 |
| 帕丘卡 | 1 : 1 | 托盧卡 |
2026年4月23日,墨西哥足球甲級(jí)聯(lián)賽進(jìn)行一場(chǎng)比賽。蒂華納俱樂(lè)部主場(chǎng)對(duì)陣帕丘卡。主隊(duì)蒂華納以3比1的比分取得勝利。
比賽過(guò)程由蒂華納主導(dǎo)。他們率先攻入兩球,確立領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。帕丘卡在下半場(chǎng)扳回一城,但蒂華納隨后再進(jìn)一球,鎖定勝局。比分最終定格為3比1。