2026年4月17日,英超聯(lián)賽進(jìn)行一場(chǎng)比賽,基輔迪納摩主場(chǎng)對(duì)陣盧甘斯克索爾亞。主隊(duì)基輔迪納摩以3比1的比分取得勝利。
基輔迪納摩在比賽中占據(jù)主動(dòng),上半場(chǎng)便確立領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。客隊(duì)盧甘斯克索爾亞一度扳回一球,但未能扭轉(zhuǎn)局勢(shì)。主隊(duì)隨后再入兩球,將比分鎖定為3比1。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 基輔迪納摩 | 3 : 1 | 盧甘斯克索爾亞 |
| 2025-10-18 | 盧甘斯克索爾亞 | 1 : 1 | 基輔迪納摩 |
| 2025-03-11 | 基輔迪納摩 | 2 : 2 | 盧甘斯克索爾亞 |
| 2024-09-14 | 盧甘斯克索爾亞 | 0 : 2 | 基輔迪納摩 |
| 2024-04-04 | 盧甘斯克索爾亞 | 0 : 3 | 基輔迪納摩 |
| 基輔迪納摩 | 3 : 1 | 盧甘斯克索爾亞 |
| 梅塔利斯特1925哈爾科夫 | 1 : 0 | 基輔迪納摩 |
| 基輔迪納摩 | 0 : 1 | 喀爾巴阡 |
| 亞歷山德里亞 | 0 : 5 | 基輔迪納摩 |
| 基輔迪納摩 | 2 : 1 | 奧博隆-布羅瓦爾 |
| 基輔迪納摩 | 3 : 1 | 盧甘斯克索爾亞 |
| 盧甘斯克索爾亞 | 1 : 0 | 杜納伊夫齊埃皮岑特 |
| 奧博隆-布羅瓦爾 | 3 : 3 | 盧甘斯克索爾亞 |
| 科洛斯·科瓦利夫卡 | 1 : 1 | 盧甘斯克索爾亞 |
| 盧甘斯克索爾亞 | 4 : 0 | 波爾塔瓦 |
2026年4月17日,英超聯(lián)賽進(jìn)行一場(chǎng)比賽,基輔迪納摩主場(chǎng)對(duì)陣盧甘斯克索爾亞。主隊(duì)基輔迪納摩以3比1的比分取得勝利。
基輔迪納摩在比賽中占據(jù)主動(dòng),上半場(chǎng)便確立領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。客隊(duì)盧甘斯克索爾亞一度扳回一球,但未能扭轉(zhuǎn)局勢(shì)。主隊(duì)隨后再入兩球,將比分鎖定為3比1。