杜納伊夫齊埃皮岑特在主場3比2險勝波列西亞。客隊開場第12分鐘先入一球,主隊在第28分鐘扳平。下半場第55分鐘,主隊反超比分,第70分鐘再下一城擴大優勢。波列西亞第83分鐘追回一球,但未能改寫結局。
主隊全場控球率48%,射門11次,射正7次。客隊有8次射門,5次射正。主隊后衛在第65分鐘吃到第二張黃牌被罰下,以十人應戰頂住了對手反撲。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 杜納伊夫齊埃皮岑特 | 3 : 2 | 波列西亞 |
| 2025-11-23 | 波列西亞 | 0 : 0 | 杜納伊夫齊埃皮岑特 |
| 2024-07-17 | 波列西亞 | 2 : 2 | 杜納伊夫齊埃皮岑特 |
| 2022-10-22 | 波列西亞 | 3 : 0 | 杜納伊夫齊埃皮岑特 |
| 2022-09-03 | 杜納伊夫齊埃皮岑特 | 1 : 2 | 波列西亞 |
| 杜納伊夫齊埃皮岑特 | 3 : 2 | 波列西亞 |
| 奧博隆-布羅瓦爾 | 2 : 2 | 杜納伊夫齊埃皮岑特 |
| 維雷斯里夫內 | 3 : 3 | 杜納伊夫齊埃皮岑特 |
| 杜納伊夫齊埃皮岑特 | 1 : 1 | 亞歷山德里亞 |
| 杜納伊夫齊埃皮岑特 | 0 : 0 | 喀爾巴阡 |
| 杜納伊夫齊埃皮岑特 | 3 : 2 | 波列西亞 |
| 波列西亞 | 2 : 1 | 亞歷山德里亞 |
| 梅塔利斯特1925哈爾科夫 | 0 : 1 | 波列西亞 |
| 波列西亞 | 3 : 1 | 奧博隆-布羅瓦爾 |
| 頓涅茨克礦工 | 1 : 0 | 波列西亞 |
杜納伊夫齊埃皮岑特在主場3比2險勝波列西亞。客隊開場第12分鐘先入一球,主隊在第28分鐘扳平。下半場第55分鐘,主隊反超比分,第70分鐘再下一城擴大優勢。波列西亞第83分鐘追回一球,但未能改寫結局。
主隊全場控球率48%,射門11次,射正7次。客隊有8次射門,5次射正。主隊后衛在第65分鐘吃到第二張黃牌被罰下,以十人應戰頂住了對手反撲。