西班牙人主場0比2不敵皇家馬德里。上半場第32分鐘,維尼修斯左路內切兜射遠角破門。下半場第71分鐘,貝林厄姆禁區內低射擴大比分。皇馬控球率超過六成,射門數15比5占優。西班牙人全場僅一次射正,未能威脅庫爾圖瓦。積分榜上,皇馬憑借這場勝利繼續緊追榜首。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | 皇家馬德里 | 2 : 0 | 西班牙人 |
| 2025-02-01 | 西班牙人 | 1 : 0 | 皇家馬德里 |
| 2024-09-21 | 皇家馬德里 | 4 : 1 | 西班牙人 |
| 2023-03-11 | 皇家馬德里 | 3 : 1 | 西班牙人 |
| 2022-08-28 | 西班牙人 | 1 : 3 | 皇家馬德里 |
西班牙人 - 近期戰績
| 巴塞羅那 | 4 : 1 | 西班牙人 |
| 皇家貝蒂斯 | 0 : 0 | 西班牙人 |
| 西班牙人 | 1 : 2 | 赫塔費 |
| 馬略卡 | 2 : 1 | 西班牙人 |
| 西班牙人 | 1 : 1 | 奧維耶多 |
皇家馬德里 - 近期戰績
| 皇家馬德里 | 2 : 1 | 阿拉維斯 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 3 | 皇家馬德里 |
| 皇家馬德里 | 1 : 1 | 吉羅納 |
| 皇家馬德里 | 1 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 馬略卡 | 2 : 1 | 皇家馬德里 |
賽事講解
同隊近期相關賽事
暫無相關比賽

