2026年5月14日,MLS常規(guī)賽,辛辛那提FC主場(chǎng)3-5負(fù)于邁阿密?chē)?guó)際。上半場(chǎng)第12分鐘,邁阿密?chē)?guó)際前鋒率先破門(mén),主隊(duì)在第19分鐘扳平。客隊(duì)隨后在第25、33、41分鐘連進(jìn)三球,半場(chǎng)4-1領(lǐng)先。下半場(chǎng)辛辛那提在第55和第68分鐘追回兩球,但邁阿密?chē)?guó)際在第77分鐘再下一城。全場(chǎng)射門(mén)辛辛那提14比12占優(yōu),邁阿密?chē)?guó)際效率更高。
辛辛那提FC VS 國(guó)際邁阿密 | Major League Soccer | 2026-05-14 07:30
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 辛辛那提FC | 0 : 4 | 邁阿密?chē)?guó)際 |
| 2025-07-26 | 邁阿密?chē)?guó)際 | 0 : 0 | 辛辛那提FC |
| 2025-07-16 | 辛辛那提FC | 3 : 0 | 邁阿密?chē)?guó)際 |
| 2024-08-24 | 邁阿密?chē)?guó)際 | 2 : 0 | 辛辛那提FC |
| 2024-07-06 | 辛辛那提FC | 6 : 1 | 邁阿密?chē)?guó)際 |
辛辛那提FC - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 芝加哥火焰 | 2 : 3 | 辛辛那提FC |
| 辛辛那提FC | 2 : 0 | 紐約紅牛 |
| 紐約城 | 4 : 4 | 辛辛那提FC |
| 辛辛那提FC | 3 : 3 | 芝加哥火焰 |
| 多倫多FC | 1 : 1 | 辛辛那提FC |
國(guó)際邁阿密 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 邁阿密?chē)?guó)際 | 3 : 4 | 奧蘭多城 |
| 邁阿密?chē)?guó)際 | 1 : 1 | 新英格蘭革命 |
| 皇家鹽湖城 | 0 : 2 | 邁阿密?chē)?guó)際 |
| 科羅拉多急流 | 2 : 3 | 邁阿密?chē)?guó)際 |
| 邁阿密?chē)?guó)際 | 2 : 2 | 紐約紅牛 |
賽事講解
?? 熱門(mén)搜索
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

