費耶諾德客場2-1擊敗福圖納錫塔德。主隊第23分鐘由前鋒頭球破門取得領先,費耶諾德在第41分鐘利用角球機會扳平比分。下半場第67分鐘,費耶諾德中場遠射得手,將比分反超。
福圖納錫塔德在落后后加強攻勢,兩次射門擊中門框,但未能改寫比分。費耶諾德門將做出三次關鍵撲救,守住勝局。終場哨響,比分定格1-2。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 費耶諾德 | 2 : 0 | 福圖納錫塔德 |
| 2025-04-12 | 福圖納錫塔德 | 0 : 2 | 費耶諾德 |
| 2024-11-30 | 費耶諾德 | 1 : 1 | 福圖納錫塔德 |
| 2024-04-14 | 福圖納錫塔德 | 0 : 1 | 費耶諾德 |
| 2023-08-13 | 費耶諾德 | 0 : 0 | 福圖納錫塔德 |
| 福圖納錫塔德 | 1 : 1 | 布雷達 |
| 阿爾克馬爾 | 2 : 0 | 福圖納錫塔德 |
| 福圖納錫塔德 | 1 : 2 | 特溫特 |
| 福倫丹 | 1 : 2 | 福圖納錫塔德 |
| 福圖納錫塔德 | 1 : 4 | 泰爾斯達 |
| 奈梅亨 | 1 : 1 | 費耶諾德 |
| 福倫丹 | 0 : 0 | 費耶諾德 |
| 費耶諾德 | 1 : 1 | 阿賈克斯 |
| 費耶諾德 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴達 |
| 布雷達 | 3 : 3 | 費耶諾德 |
費耶諾德客場2-1擊敗福圖納錫塔德。主隊第23分鐘由前鋒頭球破門取得領先,費耶諾德在第41分鐘利用角球機會扳平比分。下半場第67分鐘,費耶諾德中場遠射得手,將比分反超。
福圖納錫塔德在落后后加強攻勢,兩次射門擊中門框,但未能改寫比分。費耶諾德門將做出三次關鍵撲救,守住勝局。終場哨響,比分定格1-2。