2026年4月5日,意甲聯賽進行一場較量,維羅納主場迎戰佛羅倫薩。全場比賽唯一進球出現在下半場,客隊佛羅倫薩攻入一球。最終比分定格為0比1,佛羅倫薩從客場帶走三分。
維羅納在主場未能取得進球,全取三分的計劃落空。佛羅倫薩憑借本場勝利,在積分榜上獲得了有利位置。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 佛羅倫薩 | 1 : 2 | 維羅納 |
| 2025-02-23 | 維羅納 | 1 : 0 | 佛羅倫薩 |
| 2024-11-10 | 佛羅倫薩 | 3 : 1 | 維羅納 |
| 2024-05-05 | 維羅納 | 2 : 1 | 佛羅倫薩 |
| 2023-12-17 | 佛羅倫薩 | 1 : 0 | 維羅納 |
| 亞特蘭大 | 1 : 0 | 維羅納 |
| 維羅納 | 0 : 2 | 熱那亞 |
| 博洛尼亞 | 1 : 2 | 維羅納 |
| 維羅納 | 1 : 2 | 那不勒斯 |
| 薩索洛 | 3 : 0 | 維羅納 |
| 佛羅倫薩 | 1 : 1 | 國際米蘭 |
| Raków Cz?stochowa | 1 : 2 | 佛羅倫薩 |
| 克雷莫內塞 | 1 : 4 | 佛羅倫薩 |
| 佛羅倫薩 | 2 : 1 | Raków Cz?stochowa |
| 佛羅倫薩 | 0 : 0 | 帕爾馬 |
2026年4月5日,意甲聯賽進行一場較量,維羅納主場迎戰佛羅倫薩。全場比賽唯一進球出現在下半場,客隊佛羅倫薩攻入一球。最終比分定格為0比1,佛羅倫薩從客場帶走三分。
維羅納在主場未能取得進球,全取三分的計劃落空。佛羅倫薩憑借本場勝利,在積分榜上獲得了有利位置。