2026年4月22日,意大利杯賽場,國際米蘭與科莫交鋒。國際米蘭以3比2的比分擊敗對手。
比賽過程激烈,國際米蘭率先取得進球,但科莫兩度將比分追平。國際米蘭在比賽末段攻入制勝一球,鎖定勝局。科莫在比賽尾聲階段有球員被罰離場。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 國際米蘭 | 3 : 2 | 科莫 |
| 2026-04-12 | 科莫 | 3 : 4 | 國際米蘭 |
| 2026-03-03 | 科莫 | 0 : 0 | 國際米蘭 |
| 2025-12-06 | 國際米蘭 | 4 : 0 | 科莫 |
| 2025-05-23 | 科莫 | 0 : 2 | 國際米蘭 |
| 國際米蘭 | 3 : 2 | 科莫 |
| 國際米蘭 | 3 : 0 | 卡利亞里 |
| 科莫 | 3 : 4 | 國際米蘭 |
| 國際米蘭 | 5 : 2 | 羅馬 |
| 佛羅倫薩 | 1 : 1 | 國際米蘭 |
| 國際米蘭 | 3 : 2 | 科莫 |
| 薩索洛 | 2 : 1 | 科莫 |
| 科莫 | 3 : 4 | 國際米蘭 |
| 烏迪內斯 | 0 : 0 | 科莫 |
| 科莫 | 5 : 0 | 比薩 |
2026年4月22日,意大利杯賽場,國際米蘭與科莫交鋒。國際米蘭以3比2的比分擊敗對手。
比賽過程激烈,國際米蘭率先取得進球,但科莫兩度將比分追平。國際米蘭在比賽末段攻入制勝一球,鎖定勝局。科莫在比賽尾聲階段有球員被罰離場。