意甲第37輪,尤文圖斯主場0比2負于佛羅倫薩。客隊開場后通過快速反擊制造威脅,第28分鐘,岡薩雷斯禁區左側低射遠角得手。下半場尤文加強攻勢但多次錯過機會,第72分鐘,佛羅倫薩利用角球由夸梅頭球擴大比分。全場比賽結束,尤文圖斯主場兩球落敗,佛羅倫薩帶走三分。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 尤文圖斯 | 0 : 2 | 佛羅倫薩 |
| 2025-11-22 | 佛羅倫薩 | 1 : 1 | 尤文圖斯 |
| 2025-03-16 | 佛羅倫薩 | 3 : 0 | 尤文圖斯 |
| 2024-12-29 | 尤文圖斯 | 2 : 2 | 佛羅倫薩 |
| 2024-04-07 | 尤文圖斯 | 1 : 0 | 佛羅倫薩 |
尤文圖斯 - 近期戰績
| 尤文圖斯 | 0 : 2 | 佛羅倫薩 |
| 萊切 | 0 : 1 | 尤文圖斯 |
| 尤文圖斯 | 1 : 1 | 維羅納 |
| AC米蘭 | 0 : 0 | 尤文圖斯 |
| 尤文圖斯 | 2 : 0 | 博洛尼亞 |
佛羅倫薩 - 近期戰績
| 尤文圖斯 | 0 : 2 | 佛羅倫薩 |
| 佛羅倫薩 | 0 : 0 | 熱那亞 |
| 羅馬 | 4 : 0 | 佛羅倫薩 |
| 佛羅倫薩 | 0 : 0 | 薩索洛 |
| 萊切 | 1 : 1 | 佛羅倫薩 |
賽事講解
同隊近期相關賽事
暫無相關比賽

