北京時間2026年4月19日,挪威足球超級聯賽進行一場比賽,克里斯蒂安松主場對陣腓特烈斯塔。主隊克里斯蒂安松憑借上下半場的各一粒進球,以2比0的比分擊敗對手。
克里斯蒂安松在比賽中占據主動,并成功將優勢轉化為勝勢。腓特烈斯塔未能攻破主隊球門,客場告負。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 克里斯蒂安松 | 2 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 2025-11-02 | 腓特烈斯塔 | 3 : 1 | 克里斯蒂安松 |
| 2025-05-11 | 克里斯蒂安松 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔 |
| 2024-11-03 | 腓特烈斯塔 | 1 : 1 | 克里斯蒂安松 |
| 2024-07-08 | 克里斯蒂安松 | 3 : 1 | 腓特烈斯塔 |
| 克里斯蒂安松 | 2 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 特羅姆瑟 | 2 : 0 | 克里斯蒂安松 |
| 克里斯蒂安松 | 0 : 3 | 博德閃耀 |
| 克里斯蒂安松 | 3 : 2 | 布蘭 |
| 克里斯蒂安松 | 1 : 1 | Ranheim |
| 克里斯蒂安松 | 2 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 腓特烈斯塔 | 1 : 1 | 瓦勒倫加 |
| 奧勒松 | 2 : 3 | 腓特烈斯塔 |
| 腓特烈斯塔 | 3 : 1 | 奧斯陸KFUM |
| 奧斯陸KFUM | 3 : 2 | 腓特烈斯塔 |
北京時間2026年4月19日,挪威足球超級聯賽進行一場比賽,克里斯蒂安松主場對陣腓特烈斯塔。主隊克里斯蒂安松憑借上下半場的各一粒進球,以2比0的比分擊敗對手。
克里斯蒂安松在比賽中占據主動,并成功將優勢轉化為勝勢。腓特烈斯塔未能攻破主隊球門,客場告負。