2026年4月6日,意甲聯賽,亞特蘭大客場3比0完勝萊切。客隊在上半場便確立優勢,連入兩球。下半場,亞特蘭大再下一城,將比分鎖定為三球。
萊切全場未能攻破對手球門,主場告負。亞特蘭大全取三分。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | 亞特蘭大 | 4 : 1 | 萊切 |
| 2025-04-27 | 亞特蘭大 | 1 : 1 | 萊切 |
| 2024-08-19 | 萊切 | 0 : 4 | 亞特蘭大 |
| 2024-05-18 | 萊切 | 0 : 2 | 亞特蘭大 |
| 2023-12-30 | 亞特蘭大 | 1 : 0 | 萊切 |
| 羅馬 | 1 : 0 | 萊切 |
| 那不勒斯 | 2 : 1 | 萊切 |
| 萊切 | 2 : 1 | 克雷莫內塞 |
| 科莫 | 3 : 1 | 萊切 |
| 萊切 | 0 : 2 | 國際米蘭 |
| 亞特蘭大 | 1 : 0 | 維羅納 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 1 | 亞特蘭大 |
| 國際米蘭 | 1 : 1 | 亞特蘭大 |
| 亞特蘭大 | 1 : 6 | 拜仁慕尼黑 |
| 亞特蘭大 | 2 : 2 | 烏迪內斯 |
2026年4月6日,意甲聯賽,亞特蘭大客場3比0完勝萊切。客隊在上半場便確立優勢,連入兩球。下半場,亞特蘭大再下一城,將比分鎖定為三球。
萊切全場未能攻破對手球門,主場告負。亞特蘭大全取三分。