2026年4月18日,英格蘭足球甲級聯(lián)賽,萊頓東方主場迎戰(zhàn)羅瑟漢姆??完犃_瑟漢姆以2比0的比分取勝。
羅瑟漢姆在比賽中占據(jù)主動,上下半場各入一球。萊頓東方未能組織起有效攻勢,主場告負。比賽結果對雙方在積分榜上的位置產(chǎn)生影響。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 萊頓東方 | 0 : 2 | 羅瑟漢姆 |
| 2025-10-18 | 羅瑟漢姆 | 1 : 0 | 萊頓東方 |
| 2025-03-04 | 羅瑟漢姆 | 1 : 0 | 萊頓東方 |
| 2024-10-22 | 萊頓東方 | 1 : 0 | 羅瑟漢姆 |
| 2014-05-25 | 萊頓東方 | 4 : 4 | 羅瑟漢姆 |
| 萊頓東方 | 0 : 2 | 羅瑟漢姆 |
| 萊頓東方 | 0 : 0 | 曼斯菲爾德鎮(zhèn) |
| 林肯 | 2 : 1 | 萊頓東方 |
| 萊頓東方 | 1 : 2 | 哈德斯菲爾德 |
| 維岡 | 0 : 0 | 萊頓東方 |
| 萊頓東方 | 0 : 2 | 羅瑟漢姆 |
| 維岡 | 3 : 0 | 羅瑟漢姆 |
| 羅瑟漢姆 | 1 : 3 | 巴恩斯利 |
| 維爾港 | 1 : 0 | 羅瑟漢姆 |
| 羅瑟漢姆 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 |
2026年4月18日,英格蘭足球甲級聯(lián)賽,萊頓東方主場迎戰(zhàn)羅瑟漢姆??完犃_瑟漢姆以2比0的比分取勝。
羅瑟漢姆在比賽中占據(jù)主動,上下半場各入一球。萊頓東方未能組織起有效攻勢,主場告負。比賽結果對雙方在積分榜上的位置產(chǎn)生影響。