明尼蘇達聯將于5月11日在安聯球場主場迎戰奧斯汀。主隊近期主場表現平穩,過去五個主場取得三勝。奧斯汀客場戰績起伏較大,近四個客場僅勝一場。
雙方在上一賽季兩次交手各取一勝。明尼蘇達聯前鋒羅德里格斯目前領跑隊內射手榜,奧斯汀中場佩雷拉則是球隊進攻組織的核心。賽前兩隊均無新增傷病。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 奧斯汀 | 2 : 2 | 明尼蘇達聯 |
| 2025-09-18 | 明尼蘇達聯 | 1 : 2 | 奧斯汀 |
| 2025-05-25 | 明尼蘇達聯 | 1 : 1 | 奧斯汀 |
| 2025-05-04 | 奧斯汀 | 0 : 3 | 明尼蘇達聯 |
| 2024-06-23 | 明尼蘇達聯 | 0 : 1 | 奧斯汀 |
| 圣何塞地震 | 4 : 2 | 明尼蘇達聯 |
| 明尼蘇達聯 | 0 : 1 | 洛杉磯FC |
| 達拉斯FC | 0 : 1 | 明尼蘇達聯 |
| 明尼蘇達聯 | 2 : 0 | 波特蘭伐木工 |
| Sacramento Republic | 0 : 0 | 明尼蘇達聯 |
| 奧斯汀 | 2 : 0 | 休斯敦迪納摩 |
| 圣何塞地震 | 5 : 1 | 奧斯汀 |
| 多倫多FC | 3 : 3 | 奧斯汀 |
| Louisville City | 2 : 1 | 奧斯汀 |
| 奧斯汀 | 1 : 2 | 洛杉磯銀河 |
明尼蘇達聯將于5月11日在安聯球場主場迎戰奧斯汀。主隊近期主場表現平穩,過去五個主場取得三勝。奧斯汀客場戰績起伏較大,近四個客場僅勝一場。
雙方在上一賽季兩次交手各取一勝。明尼蘇達聯前鋒羅德里格斯目前領跑隊內射手榜,奧斯汀中場佩雷拉則是球隊進攻組織的核心。賽前兩隊均無新增傷病。