北京時間2026年4月19日,美國職業(yè)足球大聯(lián)盟一場比賽結束,明尼蘇達聯(lián)主場2比0戰(zhàn)勝波特蘭伐木工。
主隊在上半場取得領先,并將優(yōu)勢保持到終場。全場比賽結束,比分定格為2比0。明尼蘇達聯(lián)憑借本場勝利獲得三分。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 明尼蘇達聯(lián) | 1 : 1 | 波特蘭伐木工 |
| 2025-07-20 | 波特蘭伐木工 | 1 : 1 | 明尼蘇達聯(lián) |
| 2024-06-30 | 波特蘭伐木工 | 3 : 2 | 明尼蘇達聯(lián) |
| 2024-05-19 | 明尼蘇達聯(lián) | 2 : 1 | 波特蘭伐木工 |
| 2023-07-02 | 明尼蘇達聯(lián) | 4 : 1 | 波特蘭伐木工 |
| 明尼蘇達聯(lián) | 2 : 0 | 波特蘭伐木工 |
| Sacramento Republic | 0 : 0 | 明尼蘇達聯(lián) |
| 圣地亞哥 | 1 : 2 | 明尼蘇達聯(lián) |
| 洛杉磯銀河 | 1 : 2 | 明尼蘇達聯(lián) |
| 明尼蘇達聯(lián) | 0 : 0 | 西雅圖海灣人 |
| 明尼蘇達聯(lián) | 2 : 0 | 波特蘭伐木工 |
| 波特蘭伐木工 | 2 : 1 | 洛杉磯FC |
| 溫哥華白帽 | 3 : 2 | 波特蘭伐木工 |
| 波特蘭伐木工 | 1 : 1 | 洛杉磯銀河 |
| 休斯敦迪納摩 | 3 : 2 | 波特蘭伐木工 |
北京時間2026年4月19日,美國職業(yè)足球大聯(lián)盟一場比賽結束,明尼蘇達聯(lián)主場2比0戰(zhàn)勝波特蘭伐木工。
主隊在上半場取得領先,并將優(yōu)勢保持到終場。全場比賽結束,比分定格為2比0。明尼蘇達聯(lián)憑借本場勝利獲得三分。