法甲第34輪,南特主場3比0完勝馬賽。上半場第24分鐘,南特前鋒西蒙接邊路傳中凌空墊射破門。第41分鐘,馬賽后衛巴列爾迪禁區內手球送點,布拉斯主罰命中擴大比分。易邊再戰,第68分鐘,南特中場穆薩·西索科遠射折射入網,鎖定勝局。馬賽全場控球率占優但未能制造實質威脅,南特門將拉馮完成4次撲救,保持零封。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 馬賽 | 0 : 2 | 南特 |
| 2025-03-02 | 馬賽 | 2 : 0 | 南特 |
| 2024-11-03 | 南特 | 1 : 2 | 馬賽 |
| 2024-03-10 | 馬賽 | 2 : 0 | 南特 |
| 2023-09-01 | 南特 | 1 : 1 | 馬賽 |
南特 - 近期戰績
| 南特 | 1 : 1 | 布雷斯特 |
| 歐塞爾 | 0 : 0 | 南特 |
| 梅斯 | 0 : 0 | 南特 |
| 南特 | 2 : 3 | 斯特拉斯堡 |
| 南特 | 0 : 1 | 昂熱 |
馬賽 - 近期戰績
| 洛里昂 | 2 : 0 | 馬賽 |
| 馬賽 | 3 : 1 | 梅斯 |
| 摩納哥 | 2 : 1 | 馬賽 |
| 馬賽 | 1 : 2 | 里爾 |
| 馬賽 | 1 : 0 | 歐塞爾 |
賽事講解
同隊近期相關賽事
暫無相關比賽

