2026年4月18日,英超聯(lián)賽,紐卡斯?fàn)栐谥鲌鍪フ材匪构珗@球場以1比2負(fù)于伯恩茅斯。客隊(duì)在上半場率先取得進(jìn)球,紐卡斯?fàn)栯S后扳平比分。比賽下半場,伯恩茅斯再次破門,將比分超出。
紐卡斯?fàn)栐诒荣惸┒卧噲D挽回局面,但未能改寫比分。這場失利使紐卡斯?fàn)柕姆e分排名受到影響,而伯恩茅斯則從客場帶走三分。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 1 : 2 | 伯恩茅斯 |
| 2026-01-10 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 2 : 2 | 伯恩茅斯 |
| 2025-09-21 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 紐卡斯?fàn)?/td> |
| 2025-01-18 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 1 : 4 | 伯恩茅斯 |
| 2024-08-25 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 紐卡斯?fàn)?/td> |
| 紐卡斯?fàn)?/td> | 1 : 2 | 伯恩茅斯 |
| 水晶宮 | 2 : 1 | 紐卡斯?fàn)?/td> |
| 紐卡斯?fàn)?/td> | 1 : 2 | 桑德蘭 |
| 巴塞羅那 | 7 : 2 | 紐卡斯?fàn)?/td> |
| 切爾西 | 0 : 1 | 紐卡斯?fàn)?/td> |
| 紐卡斯?fàn)?/td> | 1 : 2 | 伯恩茅斯 |
| 阿森納 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 |
| 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 曼聯(lián) |
| 伯恩利 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 |
| 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 布倫特福德 |
2026年4月18日,英超聯(lián)賽,紐卡斯?fàn)栐谥鲌鍪フ材匪构珗@球場以1比2負(fù)于伯恩茅斯。客隊(duì)在上半場率先取得進(jìn)球,紐卡斯?fàn)栯S后扳平比分。比賽下半場,伯恩茅斯再次破門,將比分超出。
紐卡斯?fàn)栐诒荣惸┒卧噲D挽回局面,但未能改寫比分。這場失利使紐卡斯?fàn)柕姆e分排名受到影響,而伯恩茅斯則從客場帶走三分。