北京時間2026年4月19日,美國職業足球大聯盟一場比賽結束。紐約城隊主場1比2不敵夏洛特隊。
客隊夏洛特率先取得進球,紐約城隨后將比分扳平。比賽末段,夏洛特再次攻破主隊球門,鎖定勝局。最終紐約城在主場失利。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 紐約城 | 1 : 2 | 夏洛特 |
| 2025-11-08 | 夏洛特 | 1 : 3 | 紐約城 |
| 2025-11-01 | 紐約城 | 0 : 0 | 夏洛特 |
| 2025-10-28 | 夏洛特 | 0 : 1 | 紐約城 |
| 2025-09-20 | 紐約城 | 2 : 0 | 夏洛特 |
| 紐約城 | 1 : 2 | 夏洛特 |
| Westchester SC | 2 : 5 | 紐約城 |
| 溫哥華白帽 | 2 : 0 | 紐約城 |
| 紐約城 | 1 : 1 | 圣路易斯城 |
| 紐約城 | 2 : 3 | 邁阿密國際 |
| 紐約城 | 1 : 2 | 夏洛特 |
| 夏洛特 | 6 : 0 | Charlotte Independence |
| 夏洛特 | 1 : 2 | 納什維爾 |
| 夏洛特 | 2 : 1 | 費城聯合 |
| 夏洛特 | 6 : 1 | 紐約紅牛 |
北京時間2026年4月19日,美國職業足球大聯盟一場比賽結束。紐約城隊主場1比2不敵夏洛特隊。
客隊夏洛特率先取得進球,紐約城隨后將比分扳平。比賽末段,夏洛特再次攻破主隊球門,鎖定勝局。最終紐約城在主場失利。