2026年4月23日,美國職業(yè)足球大聯(lián)盟上演一場進(jìn)球大戰(zhàn)。紐約紅牛主場與華盛頓特區(qū)聯(lián)戰(zhàn)成4比4平局。雙方在比賽中交替領(lǐng)先,場面開放,攻勢不斷。
紐約紅牛在上半場取得兩球優(yōu)勢,但客隊(duì)華盛頓特區(qū)聯(lián)在下半場頑強(qiáng)反擊,一度將比分反超。比賽末段,紐約紅牛再度追平比分。全場比賽共產(chǎn)生八粒進(jìn)球,雙方均未能守住勝果。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 紐約紅牛 | 4 : 4 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 2025-05-24 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) | 0 : 2 | 紐約紅牛 |
| 2025-04-19 | 紐約紅牛 | 1 : 2 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 2025-01-25 | 紐約紅牛 | 1 : 1 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 2024-06-29 | 紐約紅牛 | 2 : 2 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 紐約紅牛 | 4 : 4 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 蒙特利爾CF | 4 : 1 | 紐約紅牛 |
| 紐約紅牛 | 3 : 1 | Pittsburgh Riverhounds |
| 邁阿密國際 | 2 : 2 | 紐約紅牛 |
| 紐約紅牛 | 4 : 2 | 辛辛那提FC |
| 紐約紅牛 | 4 : 4 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 費(fèi)城聯(lián)合 | 0 : 0 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 華盛頓特區(qū)聯(lián) | 2 : 2 | One Knoxville |
| 新英格蘭革命 | 1 : 0 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 華盛頓特區(qū)聯(lián) | 0 : 4 | 達(dá)拉斯FC |
2026年4月23日,美國職業(yè)足球大聯(lián)盟上演一場進(jìn)球大戰(zhàn)。紐約紅牛主場與華盛頓特區(qū)聯(lián)戰(zhàn)成4比4平局。雙方在比賽中交替領(lǐng)先,場面開放,攻勢不斷。
紐約紅牛在上半場取得兩球優(yōu)勢,但客隊(duì)華盛頓特區(qū)聯(lián)在下半場頑強(qiáng)反擊,一度將比分反超。比賽末段,紐約紅牛再度追平比分。全場比賽共產(chǎn)生八粒進(jìn)球,雙方均未能守住勝果。