錫爾克堡客場(chǎng)3比2擊敗歐登塞。主隊(duì)開場(chǎng)后率先發(fā)難,第15分鐘利用反擊打進(jìn)一球。錫爾克堡在第32分鐘由中場(chǎng)遠(yuǎn)射扳平。下半場(chǎng)客隊(duì)火力全開,第50分鐘和第67分鐘連入兩球?qū)⒈确址闯瑸?比1。歐登塞在第81分鐘追回一球,但無(wú)力改變戰(zhàn)局。錫爾克堡帶走三分。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 錫爾克堡 | 3 : 1 | 歐登塞 |
| 2025-11-07 | 歐登塞 | 1 : 1 | 錫爾克堡 |
| 2025-09-14 | 錫爾克堡 | 2 : 1 | 歐登塞 |
| 2025-01-24 | 錫爾克堡 | 2 : 2 | 歐登塞 |
| 2023-10-29 | 錫爾克堡 | 0 : 0 | 歐登塞 |
歐登塞 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 歐登塞 | 3 : 1 | 蘭訥斯足球俱樂部 |
| 錫爾克堡 | 3 : 1 | 歐登塞 |
| 歐登塞 | 1 : 0 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
| 瓦埃勒 | 1 : 1 | 歐登塞 |
錫爾克堡 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 錫爾克堡 | 2 : 2 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
| 錫爾克堡 | 3 : 1 | 歐登塞 |
| 哥本哈根 | 7 : 0 | 錫爾克堡 |
| 蘭訥斯足球俱樂部 | 0 : 3 | 錫爾克堡 |
賽事講解
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

