英超第36輪,亞歷山德里亞主場1比2負于盧甘斯克黎明??完牭?3分鐘由前鋒科瓦連科推射破門,主隊在第41分鐘獲得點球并由伊萬諾夫罰入扳平。第67分鐘,盧甘斯克黎明開出角球,中衛彼得羅夫頭球頂入遠角。
主隊全場控球率接近六成,但射正次數僅3次。盧甘斯克黎明門將做出4次撲救,憑借這場勝利在積分榜上升至第四位。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 盧甘斯克黎明 | 2 : 2 | 亞歷山德里亞 |
| 2025-02-23 | 亞歷山德里亞 | 2 : 1 | 盧甘斯克黎明 |
| 2024-08-17 | 盧甘斯克黎明 | 1 : 2 | 亞歷山德里亞 |
| 2024-03-03 | 亞歷山德里亞 | 0 : 0 | 盧甘斯克黎明 |
| 2023-08-18 | 盧甘斯克黎明 | 0 : 0 | 亞歷山德里亞 |
| 杜納伊夫齊埃皮岑特 | 1 : 1 | 亞歷山德里亞 |
| 亞歷山德里亞 | 0 : 3 | 沃斯卡拉 |
| 喀爾巴阡 | 2 : 0 | 亞歷山德里亞 |
| 波爾塔瓦 | 3 : 3 | 亞歷山德里亞 |
| 亞歷山德里亞 | 0 : 5 | 基輔迪納摩 |
| 盧甘斯克黎明 | 2 : 0 | 沃斯卡拉 |
| 盧甘斯克黎明 | 1 : 2 | 頓涅茨克礦工 |
| 基輔迪納摩 | 3 : 1 | 盧甘斯克黎明 |
| 盧甘斯克黎明 | 1 : 0 | 杜納伊夫齊埃皮岑特 |
| 奧博隆-布羅瓦爾 | 3 : 3 | 盧甘斯克黎明 |
英超第36輪,亞歷山德里亞主場1比2負于盧甘斯克黎明??完牭?3分鐘由前鋒科瓦連科推射破門,主隊在第41分鐘獲得點球并由伊萬諾夫罰入扳平。第67分鐘,盧甘斯克黎明開出角球,中衛彼得羅夫頭球頂入遠角。
主隊全場控球率接近六成,但射正次數僅3次。盧甘斯克黎明門將做出4次撲救,憑借這場勝利在積分榜上升至第四位。