奧薩蘇納主場2比1擊敗塞維利亞。上半場布迪米爾頭球破門,主隊(duì)取得領(lǐng)先。塞維利亞由內(nèi)斯里遠(yuǎn)射扳平比分。下半場第72分鐘,奧薩蘇納利用角球機(jī)會(huì),戴維·加西亞門前捅射再次超出。塞維利亞此后未能組織起有效攻勢,客場落敗。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 塞維利亞 | 1 : 0 | 奧薩蘇納 |
| 2025-04-24 | 奧薩蘇納 | 1 : 0 | 塞維利亞 |
| 2024-12-02 | 塞維利亞 | 1 : 1 | 奧薩蘇納 |
| 2024-01-28 | 塞維利亞 | 1 : 1 | 奧薩蘇納 |
| 2023-09-23 | 奧薩蘇納 | 0 : 0 | 塞維利亞 |
奧薩蘇納 - 近期戰(zhàn)績
| 奧薩蘇納 | 1 : 1 | 皇家貝蒂斯 |
| 阿拉維斯 | 2 : 2 | 奧薩蘇納 |
| 奧薩蘇納 | 1 : 0 | 吉羅納 |
| 皇家社會(huì) | 3 : 1 | 奧薩蘇納 |
| 奧薩蘇納 | 2 : 2 | 馬略卡 |
塞維利亞 - 近期戰(zhàn)績
| 塞維利亞 | 2 : 1 | 馬德里競技 |
| 奧維耶多 | 1 : 0 | 塞維利亞 |
| 塞維利亞 | 0 : 2 | 瓦倫西亞 |
| 巴塞羅那 | 5 : 2 | 塞維利亞 |
| 塞維利亞 | 1 : 1 | 巴列卡諾 |
賽事講解
?? 熱門搜索
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無相關(guān)比賽

