普利茅斯在主場以2比1擊敗韋爾港。主隊上半場通過一次邊路傳中率先破門,韋爾港隨后利用角球機會扳平比分。下半場中段,普利茅斯前鋒在禁區前沿低射得手,再度超出。韋爾港終場前未能改寫比分。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 普利茅斯 | 2 : 1 | 韋爾港 |
| 2025-11-22 | 韋爾港 | 0 : 1 | 普利茅斯 |
| 2023-05-07 | 韋爾港 | 1 : 3 | 普利茅斯 |
| 2022-12-02 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 韋爾港 |
普利茅斯 - 近期戰績
| 普利茅斯 | 2 : 1 | 韋爾港 |
| 布拉德福德 | 1 : 1 | 普利茅斯 |
| 溫布爾登 | 1 : 3 | 普利茅斯 |
| 普利茅斯 | 2 : 2 | 埃克塞特城 |
| 巴恩斯利 | 0 : 3 | 普利茅斯 |
韋爾港 - 近期戰績
| 普利茅斯 | 2 : 1 | 韋爾港 |
| 加的夫城 | 1 : 0 | 韋爾港 |
| 韋爾港 | 0 : 0 | 維岡 |
| 彼得伯勒 | 1 : 3 | 韋爾港 |
| 韋爾港 | 0 : 0 | 巴恩斯利 |
賽事講解
?? 熱門搜索
同隊近期相關賽事
暫無相關比賽

