2026年4月22日,韓國(guó)K聯(lián)賽第8輪,浦項(xiàng)鐵人主場(chǎng)對(duì)陣光州FC。全場(chǎng)比賽唯一進(jìn)球出現(xiàn)在下半場(chǎng),浦項(xiàng)鐵人憑借這粒進(jìn)球以1比0擊敗對(duì)手,全取三分。
光州FC在比賽末段試圖反撲,但未能改寫比分。浦項(xiàng)鐵人將主場(chǎng)勝利收入囊中,積分榜排名得到提升。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 浦項(xiàng)鐵人 | 1 : 0 | 光州FC |
| 2025-08-10 | 浦項(xiàng)鐵人 | 1 : 0 | 光州FC |
| 2025-05-18 | 浦項(xiàng)鐵人 | 0 : 1 | 光州FC |
| 2025-03-22 | 光州FC | 2 : 3 | 浦項(xiàng)鐵人 |
| 2024-09-13 | 光州FC | 2 : 1 | 浦項(xiàng)鐵人 |
| 浦項(xiàng)鐵人 | 1 : 0 | 光州FC |
| 浦項(xiàng)鐵人 | 0 : 1 | 安養(yǎng)FC |
| 浦項(xiàng)鐵人 | 0 : 2 | 濟(jì)州聯(lián) |
| 浦項(xiàng)鐵人 | 1 : 0 | 大田市民 |
| 浦項(xiàng)鐵人 | 1 : 0 | 江原FC |
| 浦項(xiàng)鐵人 | 1 : 0 | 光州FC |
| 蔚山現(xiàn)代 | 5 : 1 | 光州FC |
| 光州FC | 0 : 1 | 富川FC 1995 |
| 江原FC | 3 : 0 | 光州FC |
| 首爾FC | 5 : 0 | 光州FC |
2026年4月22日,韓國(guó)K聯(lián)賽第8輪,浦項(xiàng)鐵人主場(chǎng)對(duì)陣光州FC。全場(chǎng)比賽唯一進(jìn)球出現(xiàn)在下半場(chǎng),浦項(xiàng)鐵人憑借這粒進(jìn)球以1比0擊敗對(duì)手,全取三分。
光州FC在比賽末段試圖反撲,但未能改寫比分。浦項(xiàng)鐵人將主場(chǎng)勝利收入囊中,積分榜排名得到提升。