2026年4月18日,英冠聯賽普雷斯頓主場對陣西布朗。客隊西布朗憑借上下半場的兩粒進球,以2比0的比分從客場帶走勝利。
普雷斯頓在主場未能創造出足夠多的得分機會。西布朗的防守組織嚴密,并在反擊中高效地把握住了機會。比賽結果使西布朗在積分榜上的位置得到鞏固。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 西布朗 | 2 : 1 | 普雷斯頓 |
| 2025-01-01 | 西布朗 | 3 : 1 | 普雷斯頓 |
| 2024-11-30 | 普雷斯頓 | 1 : 1 | 西布朗 |
| 2024-05-04 | 西布朗 | 3 : 0 | 普雷斯頓 |
| 2023-09-30 | 普雷斯頓 | 0 : 4 | 西布朗 |
| 普雷斯頓 | 0 : 2 | 西布朗 |
| 查爾頓 | 1 : 2 | 普雷斯頓 |
| 普雷斯頓 | 1 : 1 | 女王公園巡游者 |
| 萊斯特城 | 2 : 2 | 普雷斯頓 |
| 普雷斯頓 | 3 : 1 | 斯托克城 |
| 普雷斯頓 | 0 : 2 | 西布朗 |
| 西布朗 | 0 : 0 | 米爾沃爾 |
| 布萊克本 | 0 : 0 | 西布朗 |
| 西布朗 | 2 : 2 | 雷克瑟姆 |
| 布里斯托爾城 | 0 : 1 | 西布朗 |
2026年4月18日,英冠聯賽普雷斯頓主場對陣西布朗。客隊西布朗憑借上下半場的兩粒進球,以2比0的比分從客場帶走勝利。
普雷斯頓在主場未能創造出足夠多的得分機會。西布朗的防守組織嚴密,并在反擊中高效地把握住了機會。比賽結果使西布朗在積分榜上的位置得到鞏固。