北京時間4月26日,挪威超級聯賽第5輪,羅森博格主場1比1戰平布蘭。主隊前鋒霍爾姆在第32分鐘接應角球頭槌破網,率先改寫比分。布蘭在第68分鐘由中場萊爾維克禁區外遠射扳平。下半場雙方各有一次擊中門框,但未能改寫比分。羅森博格控球率稍占優勢,射正次數卻不及客隊。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 羅森博格 | 1 : 1 | 布蘭 |
| 2025-10-26 | 羅森博格 | 2 : 3 | 布蘭 |
| 2025-05-11 | 布蘭 | 0 : 0 | 羅森博格 |
| 2024-10-20 | 羅森博格 | 1 : 2 | 布蘭 |
| 2024-05-04 | 布蘭 | 3 : 0 | 羅森博格 |
羅森博格 - 近期戰績
| 羅森博格 | 1 : 1 | 布蘭 |
| 桑德菲杰 | 0 : 0 | 羅森博格 |
| 羅森博格 | 2 : 1 | 薩爾普斯堡08 |
| 特羅姆瑟 | 2 : 0 | 羅森博格 |
| 羅森博格 | 4 : 1 | Stj?rdals-Blink |
布蘭 - 近期戰績
| 羅森博格 | 1 : 1 | 布蘭 |
| 布蘭 | 2 : 1 | 奧勒松 |
| 維京 | 3 : 2 | 布蘭 |
| 布蘭 | 0 : 1 | 桑德菲杰 |
| 漢坎 | 1 : 5 | 布蘭 |
賽事講解
?? 熱門搜索

