桑托斯拉古納在主場3比0完勝蒙特雷。主隊第18分鐘由阿吉雷頭球破門,第41分鐘羅德里格斯遠射擴大優勢。下半場蒙特雷仍無法組織有效攻勢,第73分鐘桑托斯拉古納利用角球機會由洛薩諾鎖定勝局。
全場蒙特雷僅有一次射正,桑托斯拉古納控球率52%并收獲三球。主隊積分升至聯賽第四,蒙特雷則遭遇客場三連敗。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 蒙特雷 | 1 : 0 | 桑托斯拉古納 |
| 2025-03-03 | 蒙特雷 | 4 : 2 | 桑托斯拉古納 |
| 2024-09-15 | 桑托斯拉古納 | 0 : 2 | 蒙特雷 |
| 2024-01-22 | 桑托斯拉古納 | 0 : 2 | 蒙特雷 |
| 2023-11-09 | 蒙特雷 | 3 : 0 | 桑托斯拉古納 |
| 帕丘卡 | 4 : 2 | 桑托斯拉古納 |
| 桑托斯拉古納 | 1 : 1 | 美洲俱樂部 |
| 桑托斯拉古納 | 2 : 1 | 普埃布拉 |
| 瓜達拉哈拉芝華士 | 3 : 0 | 桑托斯拉古納 |
| 蒂華納 | 1 : 2 | 桑托斯拉古納 |
| 阿特拉斯 | 0 : 0 | 蒙特雷 |
| 蒙特雷 | 1 : 2 | 圣路易斯競技 |
| 蒙特雷 | 2 : 3 | 瓜達拉哈拉芝華士 |
| 藍十字 | 1 : 1 | 蒙特雷 |
| 華雷斯 | 2 : 2 | 蒙特雷 |
桑托斯拉古納在主場3比0完勝蒙特雷。主隊第18分鐘由阿吉雷頭球破門,第41分鐘羅德里格斯遠射擴大優勢。下半場蒙特雷仍無法組織有效攻勢,第73分鐘桑托斯拉古納利用角球機會由洛薩諾鎖定勝局。
全場蒙特雷僅有一次射正,桑托斯拉古納控球率52%并收獲三球。主隊積分升至聯賽第四,蒙特雷則遭遇客場三連敗。