挪威足球超級聯賽第10輪,薩爾普斯堡08將于5月9日在主場迎戰腓特烈斯塔。薩爾普斯堡本賽季主場表現起伏,近期防線下滑,過去3場聯賽失球數達7個。腓特烈斯塔作為升班馬,客場搶分效率尚可,依賴快速反擊制造威脅。兩隊過往交鋒中,薩爾普斯堡占據心理優勢,但腓特烈斯塔本賽季防守體系更為緊湊。傷病方面,主隊主力中場托馬森因肌肉問題出戰成疑,客隊后衛約翰森已恢復合練。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 腓特烈斯塔 | 2 : 1 | 薩爾普斯堡08 |
| 2025-11-08 | 薩爾普斯堡08 | 0 : 2 | 腓特烈斯塔 |
| 2025-06-01 | 腓特烈斯塔 | 1 : 1 | 薩爾普斯堡08 |
| 2024-09-28 | 薩爾普斯堡08 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔 |
| 2024-04-13 | 腓特烈斯塔 | 2 : 2 | 薩爾普斯堡08 |
薩爾普斯堡08 - 近期戰績
| 奧斯陸KFUM | 1 : 0 | 薩爾普斯堡08 |
| 薩爾普斯堡08 | 0 : 1 | 特羅姆瑟 |
| 薩爾普斯堡08 | 1 : 1 | 博德閃耀 |
| 羅森博格 | 2 : 1 | 薩爾普斯堡08 |
| 薩爾普斯堡08 | 1 : 1 | 斯塔特 |
腓特烈斯塔 - 近期戰績
| 腓特烈斯塔 | 1 : 2 | 維京 |
| 克里斯蒂安松 | 2 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 腓特烈斯塔 | 1 : 1 | 瓦勒倫加 |
| 奧勒松 | 2 : 3 | 腓特烈斯塔 |
| 腓特烈斯塔 | 3 : 1 | 奧斯陸KFUM |
賽事講解
?? 熱門搜索

