北京時間5月9日,德乙第33輪,帕德博恩07主場迎戰卡爾斯魯厄。主隊近期主場表現穩定,近三場取得兩勝一平,進攻端保持場均兩球火力。客隊則遭遇客場兩連敗,防守端場均丟球超過兩個。雙方首回合交手卡爾斯魯厄主場3比2獲勝,當時帕德博恩在領先兩球后被逆轉。賽前信息顯示,帕德博恩主力中場克萊因傷愈進入大名單,卡爾斯魯厄后衛施特羅出現新傷病缺席。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 卡爾斯魯厄 | 0 : 4 | 帕德博恩07 |
| 2025-05-18 | 卡爾斯魯厄 | 3 : 0 | 帕德博恩07 |
| 2024-12-21 | 帕德博恩07 | 1 : 2 | 卡爾斯魯厄 |
| 2024-04-13 | 帕德博恩07 | 1 : 1 | 卡爾斯魯厄 |
| 2023-11-05 | 卡爾斯魯厄 | 0 : 3 | 帕德博恩07 |
帕德博恩07 - 近期戰績
暫無數據
卡爾斯魯厄SC - 近期戰績
| 卡爾斯魯厄 | 1 : 3 | 漢諾威96 |
| 埃爾弗斯貝格 | 3 : 0 | 卡爾斯魯厄 |
| 卡爾斯魯厄 | 4 : 1 | 比勒費爾德 |
| 沙爾克04 | 1 : 0 | 卡爾斯魯厄 |
| 卡爾斯魯厄 | 0 : 1 | SV Wehen |
賽事講解
?? 熱門搜索
同隊近期相關賽事
暫無相關比賽

