2026年4月23日,英冠聯賽一場比賽在謝菲爾德聯主場進行。客隊布萊克本反客為主,以3比1的比分帶走勝利。
布萊克本在比賽中段確立領先優勢。謝菲爾德聯一度扳回一球,但未能扭轉局面。布萊克本在比賽末段再入一球,鎖定勝局。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 謝菲爾德聯 | 1 : 3 | 布萊克本 |
| 2025-10-21 | 布萊克本 | 1 : 3 | 謝菲爾德聯 |
| 2025-05-03 | 謝菲爾德聯 | 1 : 1 | 布萊克本 |
| 2024-11-02 | 布萊克本 | 0 : 2 | 謝菲爾德聯 |
| 2023-03-19 | 謝菲爾德聯 | 3 : 2 | 布萊克本 |
| 謝菲爾德聯 | 1 : 3 | 布萊克本 |
| 沃特福德 | 0 : 2 | 謝菲爾德聯 |
| 謝菲爾德聯 | 2 : 1 | 赫爾城 |
| 布里斯托爾城 | 1 : 0 | 謝菲爾德聯 |
| 謝菲爾德聯 | 3 : 3 | 斯旺西 |
| 謝菲爾德聯 | 1 : 3 | 布萊克本 |
| 布萊克本 | 1 : 1 | 考文垂 |
| 南安普頓 | 3 : 0 | 布萊克本 |
| 斯托克城 | 1 : 1 | 布萊克本 |
| 布萊克本 | 0 : 0 | 西布朗 |
2026年4月23日,英冠聯賽一場比賽在謝菲爾德聯主場進行。客隊布萊克本反客為主,以3比1的比分帶走勝利。
布萊克本在比賽中段確立領先優勢。謝菲爾德聯一度扳回一球,但未能扭轉局面。布萊克本在比賽末段再入一球,鎖定勝局。