英超第34輪,桑德蘭主場0-5慘敗諾丁漢森林。開場后客隊迅速掌控局面,上半場連入三球鎖定勝局。下半場森林再進兩球,將比分定格為5-0。諾丁漢森林全場射門效率極高,桑德蘭防線多次失誤送禮。主隊未能制造實質威脅,全場零射正。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 桑德蘭 | 0 : 5 | 諾丁漢森林 |
| 2025-09-27 | 諾丁漢森林 | 0 : 1 | 桑德蘭 |
| 2024-07-19 | 諾丁漢森林 | 1 : 1 | 桑德蘭 |
| 2017-12-30 | 諾丁漢森林 | 0 : 1 | 桑德蘭 |
| 2017-09-12 | 桑德蘭 | 0 : 1 | 諾丁漢森林 |
桑德蘭 - 近期戰績
| 桑德蘭 | 0 : 5 | 諾丁漢森林 |
| 阿斯頓維拉 | 4 : 3 | 桑德蘭 |
| 桑德蘭 | 1 : 0 | 托特納姆熱刺 |
| 紐卡斯爾 | 1 : 2 | 桑德蘭 |
| 桑德蘭 | 0 : 1 | 布萊頓 |
諾丁漢森林 - 近期戰績
| 桑德蘭 | 0 : 5 | 諾丁漢森林 |
| 諾丁漢森林 | 4 : 1 | 伯恩利 |
| 諾丁漢森林 | 1 : 0 | 波爾圖 |
| 諾丁漢森林 | 1 : 1 | 阿斯頓維拉 |
| 波爾圖 | 1 : 1 | 諾丁漢森林 |
賽事講解
?? 熱門搜索
同隊近期相關賽事
暫無相關比賽

