5月3日,捷克甲級聯賽,特普利采主場1-1戰平斯洛瓦茨科。主隊上半場抓住一次角球機會頭球破門,取得領先。客隊在下半場開場后不久利用快速反擊,由前鋒低射遠角扳平比分。剩余時間雙方均未創造出絕對機會,1-1保持到終場。
特普利采連續兩場平局,斯洛瓦茨科客場帶走一分。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 特普利采 | 1 : 0 | 斯洛瓦茨科 |
| 2025-08-16 | 斯洛瓦茨科 | 2 : 1 | 特普利采 |
| 2025-05-11 | 特普利采 | 1 : 0 | 斯洛瓦茨科 |
| 2025-03-15 | 特普利采 | 1 : 0 | 斯洛瓦茨科 |
| 2024-10-20 | 斯洛瓦茨科 | 0 : 2 | 特普利采 |
| 特普利采 | 0 : 1 | 赫拉德茨-克拉洛韋 |
| 茲林 | 3 : 2 | 特普利采 |
| 特普利采 | 0 : 1 | 布拉格斯巴達 |
| 比爾森 | 2 : 2 | 特普利采 |
| Zbrojovka Brno | 3 : 1 | 特普利采 |
| 斯洛瓦茨科 | 1 : 2 | 杜克拉布拉格 |
| 西格瑪奧洛穆茨 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 斯洛瓦茨科 | 1 : 3 | 赫拉德茨-克拉洛韋 |
| 利貝雷茨 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 布拉格斯巴達 | 5 : 2 | 斯洛瓦茨科 |
5月3日,捷克甲級聯賽,特普利采主場1-1戰平斯洛瓦茨科。主隊上半場抓住一次角球機會頭球破門,取得領先。客隊在下半場開場后不久利用快速反擊,由前鋒低射遠角扳平比分。剩余時間雙方均未創造出絕對機會,1-1保持到終場。
特普利采連續兩場平局,斯洛瓦茨科客場帶走一分。