北京時間5月10日,MLS常規賽第12輪,多倫多FC坐鎮BMO球場對陣邁阿密國際。主隊目前東部排名第7,近兩場主場連勝。邁阿密國際位列東部第3,近五輪三勝一平一負。
梅西本賽季已貢獻8球5助攻,是客隊進攻核心。多倫多鋒線因西涅和貝爾納代斯基需應對邁阿密的中場壓制。裁判組已就位,比賽預計在當地晚間開球。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 多倫多FC | 1 : 1 | 邁阿密國際 |
| 2025-04-06 | 邁阿密國際 | 1 : 1 | 多倫多FC |
| 2024-10-05 | 多倫多FC | 0 : 1 | 邁阿密國際 |
| 2024-08-08 | 邁阿密國際 | 4 : 3 | 多倫多FC |
| 2024-07-17 | 邁阿密國際 | 3 : 1 | 多倫多FC |
| 多倫多FC | 1 : 2 | 亞特蘭大聯 |
| 多倫多FC | 3 : 3 | 費城聯合 |
| 多倫多FC | 3 : 3 | 奧斯汀 |
| 多倫多FC | 1 : 1 | 辛辛那提FC |
| 多倫多FC | 3 : 2 | 科羅拉多急流 |
| 邁阿密國際 | 1 : 1 | 新英格蘭革命 |
| 皇家鹽湖城 | 0 : 2 | 邁阿密國際 |
| 科羅拉多急流 | 2 : 3 | 邁阿密國際 |
| 邁阿密國際 | 2 : 2 | 紐約紅牛 |
| 邁阿密國際 | 2 : 2 | 奧斯汀 |
北京時間5月10日,MLS常規賽第12輪,多倫多FC坐鎮BMO球場對陣邁阿密國際。主隊目前東部排名第7,近兩場主場連勝。邁阿密國際位列東部第3,近五輪三勝一平一負。
梅西本賽季已貢獻8球5助攻,是客隊進攻核心。多倫多鋒線因西涅和貝爾納代斯基需應對邁阿密的中場壓制。裁判組已就位,比賽預計在當地晚間開球。