特羅姆瑟主場3-1擊敗桑德菲杰。主隊上半場第15分鐘由中場球員率先破門,第32分鐘再下一城。桑德菲杰在第55分鐘利用角球機會扳回一分,但特羅姆瑟第78分鐘反擊得手鎖定勝局。全場特羅姆瑟控球率超過六成,射門次數13比7領先。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 特羅姆瑟 | 3 : 1 | 桑德菲杰 |
| 2025-11-09 | 桑德菲杰 | 1 : 0 | 特羅姆瑟 |
| 2025-05-04 | 特羅姆瑟 | 0 : 1 | 桑德菲杰 |
| 2024-09-22 | 特羅姆瑟 | 3 : 0 | 桑德菲杰 |
| 2024-07-03 | 桑德菲杰 | 1 : 2 | 特羅姆瑟 |
特羅姆瑟 - 近期戰績
| 特羅姆瑟 | 3 : 1 | 桑德菲杰 |
| 薩爾普斯堡08 | 0 : 1 | 特羅姆瑟 |
| 特羅姆瑟 | 0 : 0 | 利勒斯特羅姆 |
| 特羅姆瑟 | 2 : 0 | 克里斯蒂安松 |
| 特羅姆瑟 | 2 : 0 | 羅森博格 |
桑訥菲尤爾 - 近期戰績
| 特羅姆瑟 | 3 : 1 | 桑德菲杰 |
| 桑德菲杰 | 0 : 0 | 羅森博格 |
| 布蘭 | 0 : 1 | 桑德菲杰 |
| 奧斯陸KFUM | 1 : 2 | 桑德菲杰 |
| 斯特羅姆加斯特 | 2 : 2 | 桑德菲杰 |
賽事講解
?? 熱門搜索

