圣吉羅斯聯合將于2026年5月11日在主場迎戰梅赫倫,進行一場Jupiler Pro League常規賽。主隊目前位居積分榜前列,近期主場表現穩定。梅赫倫則處于中游位置,客場戰績起伏較大。兩隊過去幾次交手,圣吉羅斯聯合稍占上風。本場是賽季末段的關鍵輪次,直接關系主隊爭奪歐戰資格席位的主動權。梅赫倫已無保級壓力,或采取輪換策略。雙方陣容均無重大傷停,預計將以常規首發應戰。
圣吉羅斯聯合 VS KV Mechelen | Jupiler Pro League | 2026-05-11 00:30
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 梅赫倫 | 0 : 1 | 圣吉羅斯聯合 |
| 2026-01-17 | 圣吉羅斯聯合 | 1 : 0 | 梅赫倫 |
| 2025-11-09 | 梅赫倫 | 1 : 1 | 圣吉羅斯聯合 |
| 2025-02-16 | 圣吉羅斯聯合 | 0 : 1 | 梅赫倫 |
| 2024-11-02 | 梅赫倫 | 1 : 1 | 圣吉羅斯聯合 |
圣吉羅斯聯合 - 近期戰績
| 安德萊赫特 | 1 : 3 | 圣吉羅斯聯合 |
| 圣吉羅斯聯合 | 0 : 0 | 根特 |
| 圣吉羅斯聯合 | 2 : 1 | 布魯日俱樂部 |
| 梅赫倫 | 0 : 1 | 圣吉羅斯聯合 |
| 圣吉羅斯聯合 | 1 : 0 | 圣圖爾登 |
KV Mechelen - 近期戰績
| 梅赫倫 | 1 : 4 | 圣圖爾登 |
| 布魯日俱樂部 | 6 : 1 | 梅赫倫 |
| 梅赫倫 | 1 : 2 | 安德萊赫特 |
| 梅赫倫 | 0 : 1 | 圣吉羅斯聯合 |
| 根特 | 1 : 1 | 梅赫倫 |
賽事講解
?? 熱門搜索
同隊近期相關賽事
暫無相關比賽

