英超第37輪,西漢姆聯坐鎮倫敦體育場迎戰阿森納。阿森納目前落后榜首2分,仍需搶分維持爭冠希望;西漢姆聯積40分位列中游,已無降級壓力。
阿森納邊鋒薩卡因傷出戰成疑,中場厄德高狀態回暖。西漢姆聯前鋒鮑文近期4場打入3球。雙方近5次聯賽交手,阿森納4勝1平保持不敗。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 阿森納 | 2 : 0 | 西漢姆聯 |
| 2025-02-22 | 阿森納 | 0 : 1 | 西漢姆聯 |
| 2024-11-30 | 西漢姆聯 | 2 : 5 | 阿森納 |
| 2024-02-11 | 西漢姆聯 | 0 : 6 | 阿森納 |
| 2023-12-28 | 阿森納 | 0 : 2 | 西漢姆聯 |
| 西漢姆聯 | 2 : 1 | 埃弗頓 |
| 水晶宮 | 0 : 0 | 西漢姆聯 |
| 西漢姆聯 | 4 : 0 | 狼 |
| 西漢姆聯 | 2 : 2 | 利茲聯 |
| 阿斯頓維拉 | 2 : 0 | 西漢姆聯 |
| 阿森納 | 1 : 0 | 紐卡斯爾 |
| 曼城 | 2 : 1 | 阿森納 |
| 阿森納 | 0 : 0 | 葡萄牙體育 |
| 阿森納 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 |
| 葡萄牙體育 | 0 : 1 | 阿森納 |
英超第37輪,西漢姆聯坐鎮倫敦體育場迎戰阿森納。阿森納目前落后榜首2分,仍需搶分維持爭冠希望;西漢姆聯積40分位列中游,已無降級壓力。
阿森納邊鋒薩卡因傷出戰成疑,中場厄德高狀態回暖。西漢姆聯前鋒鮑文近期4場打入3球。雙方近5次聯賽交手,阿森納4勝1平保持不敗。